|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | CLW5250GJYC5 | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 10305 | 額定質量(Kg) | 14500,14565 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 22/10 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 9730x2500x3350 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CA1250PK2L5T3BE**80 | 彈簧片數 | 12/12/10+9,3/3/4+3,7/7/10+3,3/3/10+3 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1900+4000,1900+4700 | 輪胎規格 | 11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距 | 1914/1914,1922/1922 | 後輪距 | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 98,80,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 | ****汽車(chē)集團有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 | 6060 6600 4764 5700 | 165 164 165 164 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |