|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | CLW5310GYYC5 | 總質量(Kg) | 31000 |
整備質量(Kg) | 12805 | 額定質量(Kg) | 18000,18065 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 18/12 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 11150x2500x3350 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CA1311P1K2L6T10BE**80 | 彈簧片數 | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 1900+4160+1350 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 |
前輪距 | 1964/1964 | 後輪距 | 1960/1847 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 93,80,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 | ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 | 7700 7700 7146 | 195 216 209 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |