|
東風途逸國六桶裝垃圾運輸車(chē) 産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 桶裝垃圾運輸車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 5831x1850,1830x2150 |
底盤型号: | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離(lí)去(qù)角 | 21/15 |
額定質量:(kg) | 1245 | 前懸/後懸(mm): | 1181/1650 |
整備質量:(kg) | 2120 | **高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1035SJ16QC | 批次: | 314 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
排放(fàng)标準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: 東風途逸國六12-15桶桶裝垃圾車(chē)上裝配置:凱卓立液壓式尾闆,**大(dà)提升能力500KG,一(yī)次能裝卸多個垃圾桶,設有固定式和有線式兩種電(diàn)控操作方式,尾闆電(diàn)源設置**開(kāi)關;在升降尾闆上安裝安全**示小(xiǎo)旗、反光**示闆、安全鏈條;電(diàn)控操作面闆設置全車(chē)緊急停止按鈕。 |
該車(chē)用于桶裝垃圾收集轉運,專用裝置:後尾闆升降機構;整車(chē)寬/貨箱内寬對應關系爲(mm):1850/1770,1830/1750;液壓升降尾闆收起時水平距離(lí)爲(mm):200,ABS型号及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電(diàn)股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資(zī)料及圖片請直接與我(wǒ)(wǒ)公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同内容爲準。 |