|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 總質量(Kg) | 2840 | |
整備質量(Kg) | 2350 | 額定質量(Kg) | 360 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 40/25 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 4650,5100x1750x2250 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | SC1031GDD52 | 彈簧片數 | -/5,4/5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 2700,2990 | 輪胎規格 | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前輪距 | 1360,1372 | 後輪距 | 1300 |
燃料種類 | 汽油 | **高車(chē)速 | 90 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小(xiǎo)康動力有限公司 | 1240 | 65 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |