|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 國六東風專用底盤後八輪多功能抑塵車(chē) | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 12300,13250,14000 | 額定質量(Kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 23/20,23/16 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 11880,10630x2500x3900 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFV1253GP6DJ | 彈簧片數 | 9/10,8/13,9/13 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1940,1965,1980,2020 | 後輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 89 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 | 231 191 169 191 169 199 180 180 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |