|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 青專牌 | 總質量(Kg) | 31000 |
整備質量(Kg) | 14500 | 額定質量(Kg) | 16370 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 20/52 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 10300x2500x3999 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | ZZ1315N3063E1 | 彈簧片數 | 4/4/-,4/4/5,9/9/-,9/9/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距 | 1950/1950,2022/2022 | 後輪距 | 1850/1850 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 82 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.34-52 MC09.34-50 MC09.36-50 MC09.38-50 MC09.40-50 | **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 8765 8765 8765 8765 | 206 228 248 254 248 250 265 276 294 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |