|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 陝汽小(xiǎo)三軸散裝飼料運輸車(chē) | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 11500 | 額定質量(Kg) | 13305 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 23/17,23/19 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 10150,11050x2500x3730,3980 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | SX1255GP5 | 彈簧片數 | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
前輪距 | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 | 後輪距 | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 95,80,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 WP6.220E50 WP6.245E50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 濰柴(濰坊)中(zhōng)型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中(zhōng)型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6750 6750 6870 6870 5900 | 180 162 180 162 177 162 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |