|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 福田小(xiǎo)三軸散裝飼料運輸車(chē) | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 11510 | 額定質量(Kg) | 13360,13295 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 12/9 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 11060x2500x3900 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | BJ1252VMPHH-AB | 彈簧片數 | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1860+4800,1860+5600 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 後輪距 | 1847,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |