|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 重汽4.1米(藍(lán)牌)氣瓶車(chē) | 總質量(Kg) | 4495 |
整備質量(Kg) | 3200 | 額定質量(Kg) | 1165,1100 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 19/19 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4100x2050x600 | 外(wài)形尺寸 | 5995x2150x2470 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | ZZ1047F3315E145 | 彈簧片數 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3280,3160 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距 | 1605,1805 | 後輪距 | 1555,1595,1796 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 95,79 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 | 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 長春一(yī)汽四環發動機制造有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 | 70 95 105 85 105 92 100 85 115 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |