|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 35-40方 紅岩前四後八散裝水泥車(chē) | 總質量(Kg) | 31000 |
整備質量(Kg) | 17000 | 額定質量(Kg) | 13870 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 19/12,19/12,19/12,19/14 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 11990x2550x3950 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CQ1316HXVG39-486 | 彈簧片數 | 3/3/6,3/3/12,9/9/12,3/3/4,5/5/6 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5,315/60R22.5 18PR |
前輪距 | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 後輪距 | 1850/1850 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 80,100,90 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3GCE611A*L F3GCE611B*L F3GCE611C*L F3GCE611D*L | 上汽菲亞特紅岩動力總成有限公司 上汽菲亞特紅岩動力總成有限公司 上汽菲亞特紅岩動力總成有限公司 上汽菲亞特紅岩動力總成有限公司 | 11120 11120 11120 11120 | 332 318 288 260 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |