|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 陝汽5.1米(3.6噸)氣體(tǐ)廂式車(chē) | 總質量(Kg) | 8280 |
整備質量(Kg) | 4400,4800 | 額定質量(Kg) | 3685,3285 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 17/20 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 4150,5100x1980,1970x1780,1970 | 外(wài)形尺寸 | 5995,6960x2100,2110x2900,3100 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | SX1080GP5 | 彈簧片數 | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800,4100,3360 | 輪胎規格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
前輪距 | 1670,1700 | 後輪距 | 1525,1640,1594 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明雲内動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明雲内動力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |