|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 國五東風後雙橋平闆運輸車(chē) | 總質量(Kg) | 24700 |
整備質量(Kg) | 11750 | 額定質量(Kg) | 12755 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 10450,10000x2500x3150 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1258VFJ2 | 彈簧片數 | 9/10,9/13 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 輪胎規格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
前輪距 | 1960,1980 | 後輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 6700 | 177 155 199 199 180 180 198 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |