|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 【國五】大(dà)運單橋平闆 | 總質量(Kg) | 14055 |
整備質量(Kg) | 5500 | 額定質量(Kg) | 8360 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 24/21,24/20,24/23,22/19,22/19,22/18,22/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 7200,7400x2400,2500x2950,3050 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CGC1140HDE44E | 彈簧片數 | 9/11+8,9/9+6 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3550,3900,4100,4400 | 輪胎規格 | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距 | 1740,1770,1804,1840,1833 | 後輪距 | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4088 3920 3767 3760 2977 3857 | 115 125 118 115 115 110 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |