|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 【國五】歐曼前四後八挖機平闆車(chē) | 總質量(Kg) | 31000 |
整備質量(Kg) | 15500 | 額定質量(Kg) | 15370 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 18/8.5 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 11980,11500x2500x3400 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | BJ5312JSQ-AA | 彈簧片數 | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 2100+4500+1350,2000+4500+1350 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR |
前輪距 | 1960/1960,2010/2010 | 後輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-360 | 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 10500 11800 | 205 220 265 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |