|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 多利卡4.1米(藍(lán)牌)液體(tǐ)廂式車(chē) | 總質量(Kg) | 4495 |
整備質量(Kg) | 3250 | 額定質量(Kg) | 1115,1050 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 22/16,20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4140x2000x1800 | 外(wài)形尺寸 | 5995x2200x2850 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1042GLJ | 彈簧片數 | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3100,3300,3650 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距 | 1506,1580,1590,1770,1530 | 後輪距 | 1500,1530,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴動力機械有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 2982 3760 | 86 85 90 96 85 72 95 95 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |