|
東風小(xiǎo)多利卡國六8方壓縮式對接垃圾車(chē)産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 東風小(xiǎo)多利卡國六8方壓縮式對接垃圾車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 6850,7850x2500x3100 |
底盤型号: | EQ1180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離(lí)去(qù)角 | 23/19,23/15 |
額定質量:(kg) | 10805,10870,10205,10270 | 前懸/後懸(mm): | 1475/1425,1475/1875,1515/1385,1515/1835,1320/1580,1320/2030 |
整備質量:(kg) | 7000,7600 | **高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1180GSZ6DJ | 批次: | 326 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3600,5600 | 前 輪 距(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 | 143 154 162 147 118 162 132 169 | ||
排放(fàng)标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: |
随底盤選裝新風格駕駛室.側後防護采用Q235材質焊接連接,後部防護斷面尺寸爲120×50mm,後部防護離(lí)地高度(mm):500.ABS生(shēng)産廠家;東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機與油耗值對應關系爲(L/100km):D4.0NS6B195:26.6,B6.2NS6B210:26.5,DDi50E220-60:26.9,YCS06200-60:26.8,WP4.6NQ220E61:26.6,WP3NQ160E61:26.5.該車(chē)主要專用裝置爲箱體(tǐ)、液壓**系統等專用裝置;主要用于實現壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對接裝載和轉運卸料功能;頂部封閉不可開(kāi)啓 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資(zī)料及圖片請直接與我(wǒ)(wǒ)公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同内容爲準。 |