|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 解放(fàng)6.2米(10.4噸)雜(zá)項危險品廂式車(chē) | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 7400 | 額定質量(Kg) | 10405 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 17/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6200x2360x2000 | 外(wài)形尺寸 | 8680x2495x3380 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 彈簧片數 | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8,3/- |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1890,1868 | 後輪距 | 1860,1878 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 79 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |