|
【主要技術參數】 | |||
産品名稱 |
國五歐曼小(xiǎo)三軸加油車(chē) |
産品型号 |
國五歐曼小(xiǎo)三軸加油車(chē) |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 14565,14630 |
整備質量(Kg) | 10240 | 外(wài)形尺寸(mm) | 10340x2500x3380 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1860 4800 | **高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車(chē)适用于危險品運輸。2、運輸介質:柴油,汽油,煤油,密度分(fēn)别爲:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米,0.8噸/立方米。類項号:3,罐體(tǐ)有效容積:18.4立方米, 罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)爲: 7660?280?580。3、側,後防護裝置材料材質爲Q235,側,後防護裝置與大(dà)梁用螺栓聯接.後防護斷面尺寸(寬贅?50?10(mm),離(lí)地高度爲470mm。選用ISD210 50, ISD245 50發動機,對應油耗值(L/100km)分(fēn)别爲37.36,37.37。該車(chē)可裝配:恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機,其型号對應爲: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應生(shēng)産廠家爲:恒和嘉華科技有限公司 ,上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,随州市華特專用設備有限公司。4、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用該底盤子午線輪胎及前盤制動器,ABS系統生(shēng)産廠家: 東風電(diàn)子科技股份有限公司;ABS系統型号:ABS/ASR-24V-4S/4M(**器型号:3550X-1010).。5、車(chē)輛顔色和文字噴塗位置可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | BJ1252VMPHH-AB | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數 | 8 |
排放(fàng)标準 | |||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5900 |
180 155 155 |