|
【主要技術參數】 | |||
産品名稱 |
國五福田歐曼前四後八運油車(chē) |
産品型号 |
國五福田歐曼前四後八運油車(chē) |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 16330 |
整備質量(Kg) | 14540 | 外(wài)形尺寸(mm) | 11900x2500x3440 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2000 4500 1350 | **高車(chē)速(Km/h) | 79 |
配置 | 1、該車(chē)适用于危險品運輸。2、運輸介質爲柴油,煤油時密度分(fēn)别爲830,800千克/立方米;類項号:3;罐體(tǐ)有效容積:20.6立方米。罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):9000?270?470。運輸介質爲汽油時密度爲700千克/立方米;類項号:3;罐體(tǐ)有效容積:24.3立方米。罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):9000?410?620。3、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車(chē)前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS**器型号及廠家:3550X-1010/東風電(diàn)子科技股份有限公司。車(chē)輛顔色可選,文字噴塗位置可變化。油耗對應關系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。4、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及後下(xià)部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100?0,後部防護離(lí)地高度(mm):450。車(chē)輛顔色可選,文字噴塗位置可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | BJ5313GYY-AB | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,11R22.5,12R22.5 | 輪胎數 | 12 |
排放(fàng)标準 | |||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-320 |
北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 |
10500 10500 10500 |
205 220 235 |