|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 東風6.2米(10.8噸)氣瓶車(chē) | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 7000 | 額定質量(Kg) | 10805 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6200x2350x600 | 外(wài)形尺寸 | 8550x2550x3100 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1181LJ9BDEWXP | 彈簧片數 | 8/10+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5200 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
前輪距 | 1936 | 後輪距 | 1865 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |