|
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 東風9.5米(15.3噸)氣瓶車(chē) | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 9550 | 額定質量(Kg) | 15255,15320 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 28/32 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | 9560x2400x800 | 外(wài)形尺寸 | 12000x2550x3070 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1250GD5DJ | 彈簧片數 | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1950+4250,1950+4500,1950+5450,2150+5150,1800+4100,1800+5000,1800+5450,1850+5450,1800+4400 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1940/1940,1960/1960,1980/1980,2010/2010 | 後輪距 | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA220-50 ISD245 50 ISB210 50 ISD270 50 ISB220 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6870 6700 5900 6700 5900 | 162 180 155 198 162 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |